Acompanhamento das inscrições
Unidade Porto Ferreira: Etec Prof. Jadyr Salles
Inscrições efetivadas
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 62 | 35 | 1,77 |
| Administração - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 88 | 35 | 2,52 |
| Farmácia (Noite) | 79 | 35 | 2,26 |
| Informática - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 65 | 35 | 1,85 |
| TOTAL | 294 | 140 |
Unidade Descalvado: Etec Prof. Jadyr Salles - Extensão EM Professora Antônia Tenan Schlittler
Inscrições efetivadas
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 88 | 40 | 2,21 |
| Recursos Humanos (Noite) | 64 | 40 | 1,61 |
| TOTAL | 152 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário