Acompanhamento das inscrições
Unidade Porto Ferreira: Etec Prof. Jadyr Salles
Inscrições efetivadas
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 68 | 35 | 1,95 |
| Administração - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 103 | 35 | 2,94 |
| Farmácia (Noite) | 85 | 35 | 1,65 |
| Informática - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 76 | 35 | 2,17 |
| TOTAL | 332 | 140 |
Unidade Descalvado: Etec Prof. Jadyr Salles - Extensão EM Professora Antônia Tenan Schlittler
Inscrições efetivadas
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 101 | 40 | 2,53 |
| Recursos Humanos (Noite) | 75 | 40 | 1,88 |
| TOTAL | 176 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário