Unidade Porto Ferreira:
Etec Prof. Jadyr Salles
Inscrições
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 21 | 35 | 0,60 |
| Administração - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 35 | 35 | 1,00 |
| Farmácia (Noite) | 19 | 35 | 0,55 |
| Informática - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 20 | 35 | 0,57 |
| TOTAL | 95 | 140 |
Unidade Descalvado:
Etec Prof. Jadyr Salles - Extensão EM Professora Antônia Tenan Schlittler
Inscrições efetivadas (pagas)
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 16 | 40 | 0,40 |
| Recursos Humanos (Noite) | 17 | 40 | 0,43 |
| TOTAL | 33 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário