Corra!
Garanta sua Vaga.
ETEC Porto Ferreira
Inscrições
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 12 | 35 | 0,34 |
| Administração - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 18 | 35 | 0,51 |
| Farmácia (Noite) | 7 | 35 | 0,20 |
| Informática - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 11 | 35 | 0,31 |
| TOTAL | 48 | 140 |
ETEC Descalvado
Inscrições
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 5 | 40 | 0,13 |
| Recursos Humanos (Noite) | 4 | 40 | 0,10 |
| TOTAL | 9 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário