Acompanhamento das inscrições
Unidade Porto Ferreira: Etec Prof. Jadyr Salles
Inscrições efetivadas (pagas)
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 36 | 35 | 1,03 |
| Administração - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 64 | 35 | 1,83 |
| Farmácia (Noite) | 38 | 35 | 1,08 |
| Informática - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 45 | 35 | 1,28 |
| TOTAL | 183 | 140 |
Unidade de Descalvado: Etec Prof. Jadyr Salles - Extensão EM Professora Antônia Tenan Schlittler
Inscrições efetivadas
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 51 | 40 | 1,28 |
| Recursos Humanos (Noite) | 40 | 40 | 1,01 |
| TOTAL | 91 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário