Acompanhamento das inscrições
Unidade Porto Ferreira:
Etec Prof. Jadyr Salles
Inscrições efetivadas| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 22 | 35 | 0,63 |
| Administração - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 37 | 35 | 1,06 |
| Farmácia (Noite) | 20 | 35 | 0,58 |
| Informática - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 25 | 35 | 0,72 |
| TOTAL | 104 | 140 |
Unidade Descalvado:
Etec Prof. Jadyr Salles - Extensão EM Professora Antônia Tenan Schlittler
Inscrições efetivadas
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 19 | 40 | 0,48 |
| Recursos Humanos (Noite) | 21 | 40 | 0,53 |
| TOTAL | 40 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário