Acompanhamento das inscrições:
Unidade Porto Ferreira: Etec Prof. Jadyr Salles
Inscrições efetivadas
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 57 | 35 | 1,63 |
| Administração - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 80 | 35 | 2,28 |
| Farmácia (Noite) | 67 | 35 | 1,91 |
| Informática - Integrado ao Ensino Médio (Integral) | 59 | 35 | 1,68 |
| TOTAL | 263 | 140 |
Inscrições efetivadas
| Curso | Inscritos | Vagas | Demanda |
|---|---|---|---|
| Administração (Noite) | 72 | 40 | 0,70 |
| Recursos Humanos (Noite) | 49 | 40 | 0,73 |
| TOTAL | 121 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário